辽宁工程技术大学录取分数线 (辽宁工程技术大学录取分数线2022)
请问一下,广西理科生分数在520左右的,能念什么学校啊?
学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 投档分
黑龙江大学 2019 理科 本科一批 509 529
沈阳建筑大学 2019 理科 本科一批 509 528
北京印刷学院 2019 理科 本科一批 509 527
天津师范大学 2019 理科 本科一批 509 527
长春理工大学 2019 理科 本科一批 509 527
东华理工大学 2019 理科 本科一批 509 526
江西理工大学 2019 理科 本科一批 509 526
四川美术学院 2019 理科 本科二批 347 525
吉首大学 2019 理科 本科一批 509 525
西安石油大学 2019 理科 本科一批 509 525
重庆理工大学 2019 理科 本科二批 347 524
沈阳药科大学 2019 理科 本科一批 509 524
桂林电子科技大学 2019 理科 本科一批 509 524
上海海关学院 2019 理科 本科二批 347 523
西安邮电大学 2019 理科 本科二批 347 523
华北理工大学 2019 理科 本科一批 509 523
江西中医药大学 2019 理科 本科一批 509 523
西安外国语大学 2019 理科 本科二批 347 520
2004年内蒙古高考理科一本二本的分数线?
您查询的院校院校批量投档录取的最高最低分如下: 批 次 科 类 院校
代号 院校名称 一志愿
最高分 一志愿
最低分 二志愿
最高分 二志愿
最低分 其他志愿
最高分 其他志愿
最低分
本科一批 普通理科 003 中央民族大学 627 587
本科一批 普通理科 017 西南政法大学 616 598
本科一批 普通理科 019 中国政法大学 652 613
本科一批 普通理科 020 中南财经政法大学 622 590
本科一批 普通理科 021 大连民族学院 595 565 598 565 614 570
本科一批 普通理科 024 上海财经大学 662 603
本科一批 普通理科 025 中央财经大学 657 625
本科一批 普通理科 026 东北财经大学 638 598
本科一批 普通理科 027 江西财经大学 606 564 602 601
本科一批 普通理科 035 西南财经大学 627 595
本科一批 普通理科 046 天津商学院 603 564 618 564 624 589
本科一批 普通理科 047 北京工商大学 619 569
本科一批 普通理科 048 北京物资学院 596 564 607 607
本科一批 普通理科 061 对外经济贸易大学 662 630
到此,以上就是小编对于辽宁工程技术大学录取分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于辽宁工程技术大学录取分数线的2点解答对大家有用。