广渠门中学分数线 北京中招录取分数线2022

小编
预计阅读时长 56 分钟
位置: 首页 学校信息 正文

2012北京中考朝阳区各学校录取分数线

序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 最低分 数学 语文 外语

1 101002 五中 1 普通班 走 529 103 106 113

2 101002 五中 2 择校 走 528 108 109 113

3 101003 十一中 1 普通班 住 491 93 104 95

4 101003 十一中 2 择校 走 480 93 104 102

5 101004 五十中 1 普通班 走 486 102 102 96

6 101005 五十五中 1 普通班 走 500 99 106 98

7 101005 五十五中 3 择校 走 497 96 104 108

8 101008 一七一中 1 普通班 走 521 109 105 100

9 101008 一七一中 2 择校 走 521 107 107 106

10 101009 广渠门中学 2 宏志班 走 546 110 108 112

21 102008 一六一中 1 普通班 走 522 98 108 109

22 102011 回民学校 1 普通班 走 471 103 102 88

23 102011 回民学校 2 择校 走 459 94 96 78

24 102013 师大附中 1 普通班 住 531 105 107 111

25 102013 师大附中 2 钱学森班 走 541 109 104 108

26 102014 师大二附中 1 普通班 走 535 104 108 112

27 102014 师大二附中 1 普通班 住 535 109 114 112

28 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 走 538 112 109 110

29 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 住 540 111 106 111

30 102015 实验中学 1 普通班 走 540 113 111 104

31 102015 实验中学 1 普通班 住 541 116 107 106

32 105001 八十中 1 普通班 走 518 102 106 113

33 105001 八十中 1 普通班 住 523 105 107 108

34 105001 八十中 2 科学创新实验班 住 530 103 110 111

35 105001 八十中 3 择校 走 514 106 102 106

36 105002 陈经纶中学 1 普通班 走 509 100 104 105

37 105002 陈经纶中学 1 普通班 住 513 104 110 98

38 105002 陈经纶中学 2 择校 走 506 100 103 110

39 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 走 521 101 110 101

40 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 住 521 100 113 106

41 105003 日坛中学 1 普通班 走 498 97 108 97

42 105003 日坛中学 2 择校 走 489 91 105 96

43 105004 和平街一中 1 普通班 走 485 98 102 97

44 105004 和平街一中 2 普通班 走 468 97 102 78

45 105004 和平街一中 2 普通班 住 475 93 106 102

46 105004 和平街一中 3 择校 走 469 93 107 87

47 105005 九十四中 1 普通班 走 478 98 99 100

48 105005 九十四中 2 择校 走 472 93 105 96

49 105006 十七中 1 普通班 走 472 92 106 100

50 105006 十七中 1 普通班 住 482 101 99 97

51 105006 十七中 2 陶行知实验班 走 481 100 99 87

52 105006 十七中 2 陶行知实验班 住 481 90 108 101

53 105006 十七中 3 传媒特色班 走 448 94 99 91

54 105006 十七中 4 择校 走 462 96 106 82

55 105007 工大附中 1 普通班 走 494 104 99 101

56 105007 工大附中 1 普通班 住 495 103 103 101

57 105007 工大附中 1 普通班 住 495 95 102 100

58 105007 工大附中 2 择校 走 488 97 101 107

59 106001 十二中 1 普通班 住 517 102 109 111

60 108001 人大附中 1 普通班 住 544 112 107 109

61 108002 北大附中 1 普通班 走 534 109 106 109

62 108002 北大附中 1 普通班 住 538 108 104 114

63 108003 清华附中 1 普通班 住 537 112 107 106

64 108004 首师大附中 1 普通班 走 534 108 100 108

65 108005 一零一中学 1 普通班 住 536 109 109 115

66 108007 交大附中 1 普通班 走 507 109 104 89

67 108008 十一学校 1 普通班 走 531 105 110 111

68 108011 二十中学 1 普通班 住 490 104 99 93

69 112001 潞河中学 1 普通班 住 515 106 100 106

70 113001 牛栏山一中 1 普通班 住 511 107 110 103

71 113002 顺义一中 1 普通班 住 492 105 99 84

72 201005 二十五中 1 普通班 走 447 89 102 87

73 201005 二十五中 2 择校 走 442 86 103 86

74 201005 二十五中 3 普通班(中加对外合作办学) 走 402 84 88 78

75 201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 走 421 95 79 75

76 201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 走 383 74 100 76

77 201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 走 422 83 96 73

78 201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 走 424 76 104 86

79 202022 华夏女子中学 1 普通班 走 429 84 94 89

80 202022 华夏女子中学 2 择校 住 415 76 93 100

81 202023 北京教育学院属学 1 普通班 住 445 104 97 58

82 205001 一一九中学 1 普通班 走 434 89 93 78

83 205001 一一九中学 2 择校 走 428 83 96 84

84 205002 人大附中学朝阳学校 1 普通班 走 483 101 99 91

85 205003 垂杨柳中学 1 普通班 走 436 81 100 91

86 205003 垂杨柳中学 2 择校 走 430 86 92 88

87 205006 东方德才学校 1 普通班 走 456 96 100 88

88 205006 东方德才学校 2 择校 走 453 92 101 90

89 205007 三里屯一中 1 普通班 走 463 93 97 94

90 205007 三里屯一中 2 择校 走 456 95 94 77

91 205008 东北师大附朝阳学校 1 普通班 住 446 90 105 73

92 205008 东北师大附朝阳学校 2 择校 住 443 89 100 95

93 205009 清华附中朝阳学校 1 普通班 走 466 97 97 89

94 205009 清华附中朝阳学校 2 择校 走 459 92 102 98

95 205010 中医学院附属中学 1 普通班 走 432 91 102 84

96 205010 中医学院附属中学 2 择校 走 430 85 95 92

97 205011 化工大学附属中学 1 普通班 走 441 95 96 78

98 205011 化工大学附属中学 2 择校 走 436 83 95 79

99 205012 信息工程学院附中 1 美术班 走 383 59 94 78

100 205012 信息工程学院附中 2 择校 走 369 63 87 70

101 205013 青年政治学院附中 1 普通班 走 431 83 96 104

102 205013 青年政治学院附中 2 择校 走 423 81 97 86

103 205013 青年政治学院附中 3 美术班 走 410 84 94 83

104 205014 二外附中学 1 普通班 走 441 82 104 82

105 205014 二外附中学 2 择校 走 430 84 93 91

106 205014 二外附中学 3 外语特色课程实验班 走 449 93 100 77

107 205015 团结湖第三中学 1 普通班 走 449 92 105 87

108 205015 团结湖第三中学 2 择校 走 445 74 100 99

109 205016 劲松职业高中高中班 1 职普融通实验班 走 410 79 101 82

110 205017 华侨城黄冈中学 1 普通班 走 454 94 102 78

111 205017 华侨城黄冈中学 2 择校 走 452 80 97 103

112 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 走 442 80 98 91

113 205018 华师一附朝阳学校 2 择校 走 438 94 96 80

114 205031 国际艺术与科学学校 1 普通班 走 381 83 90 58

115 208010 六一中学 3 武术特长班 住 435 89 100 88

116 208024 陶行知中学 3 美术班 住 386 67 96 70

117 213003 四中顺义分校 1 普通班 住 416 88 95 84

118 215011 北京市私立君谊中学 1 普通班 住 346 75 79 67

北京市各学校中考录取分数线

北京市2005年中考高中录取分数线(z为择校线):

◆海淀区

北大附中 524、521(Z)

人大附中 529 526(Z)

北京十一学校 515 514(Z)

中关村中学 497

101中学 517、515(Z)

八一中学 507

交大附中 500 494(Z)

◆西城区

北京四中 540、539(Z)

北师大二附中 523、522(Z)

北京35中 502、501(Z)

北京八中 529、527(Z)

铁二中 497 496(Z)

161中学 514、513(Z)

北京13中 506、505(Z)

◆东城区

北京二中 523 514(Z)

北京五中 516 512(Z)

景山学校 512 508(Z)

◆朝阳区

80中 516

陈经纶中学 502

◆宣武区

育才学校 470 460(Z)

十五中 500 497(Z)

◆石景山区

北京九中 495 482(Z)

苹果园中学 468 460(Z)

2005年海淀、西城和朝阳等区县已公布的中考各分数段的人数统计数据中看到,500分以上的考生,海淀区有3830人,西城区有2465人,朝阳区有1490人,东城区有2132人。

据悉,今年应届初中毕业生15.7万人,本市高中计划招收9.6万(其中包括1.1万择校招生计划)人。中专计划招收2.7万,技校计划招收1.1万,职高计划招收1.8万人。截至昨天录取第一天,已完成录取考生13万人左右。

2005年三城区500分以上人数

海淀区

分数段 人数 累计

550-559 16 16

540-549 133 149

530-539 408 557

520-529 793 1350

510-519 1207 2557

500-509 1273 3830

西城区

分数段 人数 累计

561—569 4 4

551—560 66 70

541—550 157 227

531—540 353 580

521—530 536 1116

511—520 651 1767

501—510 698 2465

朝阳区

分数段 人数 累计

561-569 1 1

551-560 22 23

541-550 89 112

531-540 179 291

521-530 305 596

511-520 395 991

501-510 499 1490

北京中招录取分数线2022

北京中招录取分数线2022如下:

北京市第二中学651分。

北京市第一七一中学646 分。

北京市第五中学646 分。

北京汇文中学 645分。

北京市广渠门中学 644 分。

北京市龙潭中学 641 分。

北京市东直门中学640 分。

北京景山学校639 分。

北京市第一六六中学 635 分。

北京市第五十中学631 分。

北京市第五十五中学628 分。

北京市第十一中学625 分。

注意。

根据北京中考录取规则:统一招生录取按照统一招生计划,依据考生录取总分,从高分到低分,及考生填报的志愿顺序录取。录取时严格按照按考生填报志愿的顺序进行录取,先录取第一志愿,第一志愿录取人数不足时,再录取第二志愿。

学校录取的最后一个学生的中考成绩即为该校的录取分数线。所以,中考录取分数线不是由学校决定的,而是报名该校的学生人数决定的,报名的人数越多,分数线就会被拉得越高,分数线是中考录取工作完成后才会产生的。

以上内容参考: 百度百科-北京市第二中学

全部内容,希望对大家有所帮助!

广渠门中学分数线 北京中招录取分数线2022全部内容,希望对大家有所帮助!

-- 展开阅读全文 --
头像
北京公安大学分数线 中国人民公安大学录取分数线2021
« 上一篇 2023-08-10
濮阳医学高等专科学校 基本介绍
下一篇 » 2023-08-10
取消
微信二维码
支付宝二维码

目录[+]