广州中医药大学录取分数线 (广州中医药大学录取分数线2022)
359分在广州中医药大学护理学考研排多少名?
359分在广州中医药大学护理学考研排名前芧了,广东中医药大学药学研究生院录取线各年录分数高低有变化大致在238~255分。
广州中医药大学录取分数线2021?
2021广州中医药大学在江西的录取分数线(理科577分)
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年广州中医药大学录取分数线,以及广州中医药大学近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是广州中医药大学在江西的录取分数线。
广东省高考优先投档线是多少?
广东省2018年本科文科优先投档分数线上投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 21 654 26
10002 中国人民大学 52 52 640 162
10003 清华大学 2 2 666 5
10004 北京交通大学 7 7 602 2430
10006 北京航空航天大学 3 3 613 1343
10007 北京理工大学 9 9 607 1885
10010 北京化工大学 15 15 576 7643
10011 北京工商大学 2 2 571 9191
10016 北京建筑大学 2 2 551 17028
10022 北京林业大学 17 17 591 4182
10026 北京中医药大学 2 2 605 2099
10027 北京师范大学 15 15 632 331
10030 北京外国语大学 18 18 626 540
10031 北京第二外国语学院 12 12 599 2874
10032 北京语言大学 7 7 599 2972
10033 中国传媒大学 20 20 611 1549
10034 中央财经大学 29 29 613 1322
10036 对外经济贸易大学 30 30 616 1125
2008年中国各个一本大学高考录取分数?
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820
005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270
009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林学院 551 5–030074
012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384
013 中国计量学院 557 5–026428
015 浙江科技学院 555 5–027086
016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661
024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431
到此,以上就是小编对于广州中医药大学录取分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于广州中医药大学录取分数线的4点解答对大家有用。